1. | Nama Sekolah | : | SMP NEGERI 4 RANGKASBITUNG |
2. | Alamat Sekolah | ||
Jalan | : | Jl. M.A. Salmun No.06 | |
Kecamatan | : | Rangkasbitung | |
Kab./Kota | : | Lebak | |
Provinsi | Banten | ||
3. | No. Telepon/HP | : | 0252-201650 / O8129596730 |
4. | No. Statistik Sekolah | : | 201020301004 |
5. | Akreditasi | : | A |
6. | Tahun didirikan | : | 1952 |
7 | Tahun beroperasi | : | 1952 |
8 | Kepemilikan tanah | ||
a. Status Tanah | : | Hak Pakai | |
b. Luas Tanah | : | 3.585 | |
9 | Status Bangunan Milik | ||
a. Surat Ijin Bangunan | : | 47/SIB/PU/071/VIII/1983 | |
b. Luas Seluruh Bangunan | : | 4.242 (2 Lantai) | |
10. | Rekening Rutin Atas Nama Sekolah | ||
a. Nomor | : | 0080-01-038321-50-1 | |
b. Atas Nama | : | SMPN 4 Rangkasbitung | |
c. Nama Bank & Cabang | BRI Cabang Rangkasbitung |
- Data siswa 4 ( Empat ) Tahun Terakhir
Th. Pelajaran | Jmlh pen-daftar | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas XI | Jumlah ( kls VII + VIII + XI ) | |||||||
L | P | Jmlh Rombel | L | P | Jml. Rombel | L | P | Jmlh Rombel | Siswa | Rombel | ||
2008/2009 | 348 | 180 | 158 | 8 | 176 | 164 | 8 | 163 | 163 | 8 | 1004 | 24 |
2009/2010 | 345 | 173 | 167 | 8 | 176 | 154 | 8 | 175 | 163 | 8 | 1008 | 24 |
2010/2011 | 380 | 147 | 176 | 8 | 165 | 163 | 8 | 167 | 157 | 8 | 975 | 24 |
- Data Ruang Kelas
Nama Ruang | Jumlah Ruang Kelas | Jumlah Ruang Lain yg digunakan utk R. Kelas | Total Ruang | ||||
Ukuran7 x 9 m2 | Ukuran >63 m2 | Ukuran <63 m2 | Jumlah | Nama Ruang | Jml. | ||
Ruang Kelas | 22 | 2 | 24 | - | - | 24 |
- Data Ruang Kelas
Nama Ruang | Ukuran | Jumlah | Nama Ruang | Ukuran | Jumlah |
R. Perpustakaan | 84 m2 | 1 | R. Kesenian | 32 m2 | 2 |
R. Lab. IPA | 84 m2 | 1 | R. Kasek | 72 m2 | 1 |
R. Lab Bahasa | 72 m2 | 1 | R. Guru | 126 m2 | 1 |
R. Lab. Komputer | 63 m2 | 1 | R. UKS | 32 m2 | 1 |
R. Keterampilan | 32 m2 | 2 | R. WC/Jamban | 4 m2 | 15 |
- Data Guru, TU & Staff
Guru/Staff | Pendidikan Terakhir | Jumlah | |||||||
SMA | PGSMP | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | L | P | |
Guru Tetap (PNS) | - | - | - | - | - | 27 | 2 | 6 | 23 |
GTT (Honor) | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 5 |
TU (PNS) | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 |
TU ( Honor) | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 |
Satpam | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Cleaning Service |